j mac (N) | 7 | MMI | LaLaLand | [1:13:11] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.34 | 1.83 | 1.81 | 2.34 | 2.45 | 3.19 | 4.69 | 4.24 | 3.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.29 | 1.53 | 1.89 | 2.28 | 3.14 | 2.33 | 1.56 | 1.70 | 1.51 | 1.73 | 1.49 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Moon | [1:13:11m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Green Fields | [1:13:14] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.30 | 1.72 | 1.86 | 2.20 | 2.24 | 3.10 | 5.00 | 4.86 | 4.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.35 | 1.53 | 1.77 | 2.47 | 3.18 | 2.41 | 1.68 | 1.58 | 1.51 | 1.50 | 1.43 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Moon | [1:13:14m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Tera Nova | [1:13:2] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.50 | 2.49 | 2.23 | 2.72 | 3.07 | 4.53 | 5.62 | 6.19 | 4.75 | 1.60 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 2.19 | 1.77 | 2.47 | 2.45 | 3.47 | 3.36 | 2.40 | 2.11 | 2.03 | 2.05 | 2.06 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Moon | [1:13:2m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.29 | 2.13 | 1.69 | 2.08 | 1.81 | 2.97 | 2.55 | 2.56 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.12 | 1.56 | 1.49 | 1.53 | 1.30 | 1.51 | 1.30 | 1.48 | 1.45 | 1.70 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | CENTURI PRIME | [1:90:13] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.37 | 1.73 | 2.18 | 1.80 | 3.20 | 1.00 | 4.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 1.00 | 1.11 | 1.17 | 1.14 | 1.00 | 1.92 | 2.17 | 2.42 | 1.79 | 1.60 | 1.11 | 1.08 | 1.90 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Moon | [1:90:13m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.50 | 1.44 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.36 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Utopia | [1:90:7] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.40 | 1.64 | 1.90 | 1.81 | 2.50 | 2.18 | 6.71 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.35 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | 1.76 | 1.79 | 2.15 | 1.74 | 1.52 | 1.48 | 1.07 | 1.73 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Moon | [1:90:7m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.36 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Empire Strikes back | [1:175:7] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.07 | 1.00 | 1.33 | 1.43 | 1.07 | 1.63 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.29 | 1.09 | 1.33 | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
|
j mac (N) | 7 | MMI | Moon | [1:175:7m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
j mac | 12 | MMI | USS.BLUE | [2:48:5h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
j mac | 7 | MMI | BABYLON | [5:255:2] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.33 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
|
j mac | 7 | MMI | Moon | [5:255:2m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
j mac | 7 | MMI | ROMULOUS | [5:255:4] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.33 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.50 | 2.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
|
j mac | 7 | MMI | Moon | [5:255:4m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
j mac | 7 | MMI | GEMENI | [5:255:9] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.33 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
|
j mac | 7 | MMI | Moon | [5:255:9m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 2.00 |
|