K'ehlar | 8 | MMI | Need more dios... | [1:145:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
7.89 | 5.29 | 3.40 | 3.00 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.80 | 4.67 | 10.00 | 10.00 | 6.25 | 5.86 | 3.17 | 6.00 | 5.27 | 5.85 | 5.36 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Mess maker strikes again. | [1:145:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.89 | 1.57 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 10.00 | 2.00 | 2.14 | 1.67 | 3.00 | 1.73 | 3.20 | 3.43 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Finally clean | [1:145:6] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 5.25 | 3.43 | 1.00 | 2.00 | 1.73 | 1.65 | 1.93 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | For now | [1:145:6m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.44 | 1.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.25 | 4.14 | 1.00 | 4.00 | 2.18 | 3.70 | 2.21 |
|
K'ehlar (N) | 8 | MMI | Colony | [1:153:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
K'ehlar (N) | 8 | MMI | Krios Prime | [1:153:6] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.54 | 1.49 | 1.27 | 1.07 | 1.00 | 1.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.09 | 1.47 | 2.21 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.35 | 1.00 | 1.36 | 1.18 | 1.31 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.31 | 1.36 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.38 |
|
K'ehlar (N) | 8 | MMI | Moon | [1:153:6m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | My neighbor makes messes | [2:9:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 2.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.60 | 3.25 | 1.57 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.63 | 1.00 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | I clean up after him | [2:9:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 3.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.20 | 3.25 | 1.57 | 1.00 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 3.60 |
|
K'ehlar | 9 | MMI | IKS Korinar | [2:17:14h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Boreth | [2:157:6] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.47 | 1.94 | 3.38 | 2.29 | 2.30 | 1.29 | 1.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.29 | 2.18 | 2.15 | 1.54 | 1.14 | 2.13 | 1.00 | 2.00 | 1.36 | 1.31 | 1.29 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Moon | [2:157:6m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 2.29 | 1.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.11 | 1.33 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Another mes | [3:47:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.50 | 3.83 | 1.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 5.33 | 3.60 | 1.50 | 3.70 | 4.67 | 1.00 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | To clean up | [3:47:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.00 | 4.67 | 1.00 | 7.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.17 | 3.17 | 4.00 | 6.40 | 1.50 | 3.70 | 2.50 | 2.33 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Praxis | [3:157:4] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.41 | 1.50 | 1.00 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.88 | 1.23 | 1.29 | 1.10 | 1.00 | 1.32 | 1.20 | 1.12 | 1.06 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Moon | [3:157:4m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.36 | 1.38 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 1.72 | 1.72 | 1.52 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Khitomer | [3:157:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.40 | 1.50 | 1.00 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.76 | 1.83 | 1.39 | 1.56 | 1.00 | 1.32 | 1.22 | 1.02 | 1.25 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Moon | [3:157:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 3.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 3.71 | 2.31 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 1.33 | 1.63 | 2.00 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Colony | [8:250:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
K'ehlar | 8 | MMI | Moon | [8:250:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|